Speed Units converter
This tool converts Speed Units online. It also includes below conversion tables.
Speed Units
Standard units
km/h : km per hour
m/s : meter per second
km/s : km per second
m/min : meter per minute
km/min : km per minute
m/h : meter per hour
Imperial system
mph : miles per hour
mi/min : miles per minute
mi/s : miles per second
in/h : inch per hour
in/min : inch per minute
in/s : inch per second
ft/h : foot per hour
ft/min : fpm or foot per minute
ft/s : foot per second
Other units
knot : nautical mile per hour
c : light speed
s : sound speed - mach
Speed Unit Conversion Tables
Standard units / Standard units# | km/h | m/s | km/s | m/min | km/min | m/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 km/h = | 1 | 0.2778 | 0.0003 | 16.6667 | 0.0167 | 1000 |
1 m/s = | 3.6 | 1 | 0.001 | 60 | 0.06 | 3600 |
1 km/s = | 3600 | 1000 | 1 | 60000 | 60 | 3.6e+6 |
1 m/min = | 0.06 | 0.0167 | 1.6667e-5 | 1 | 0.001 | 60 |
1 km/min = | 60 | 16.6667 | 0.0167 | 1000 | 1 | 59999.9995 |
1 m/h = | 0.001 | 0.0003 | 2.7778e-7 | 0.0167 | 1.6667e-5 | 1 |
Standard units / Imperial system
# | mph | mi/min | mi/s | in/h | in/min | in/s | ft/h | ft/min | ft/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 km/h = | 0.6214 | 0.0104 | 0.0002 | 39682.5397 | 661.3757 | 10.9361 | 3267.9739 | 54.6807 | 0.9113 |
1 m/s = | 2.2369 | 0.0373 | 0.0006 | 1.4286e+5 | 2380.9524 | 39.3701 | 11764.7059 | 196.8504 | 3.2808 |
1 km/s = | 2236.9363 | 37.2823 | 0.6214 | 1.4286e+8 | 2.381e+6 | 39370.0787 | 1.1765e+7 | 1.9685e+5 | 3280.8399 |
1 m/min = | 0.0373 | 0.0006 | 1.0356e-5 | 2380.9524 | 39.6825 | 0.6562 | 196.0784 | 3.2808 | 0.0547 |
1 km/min = | 37.2823 | 0.6214 | 0.0104 | 2.381e+6 | 39682.5397 | 656.168 | 1.9608e+5 | 3280.8399 | 54.6807 |
1 m/h = | 0.0006 | 1.0356e-5 | 1.726e-7 | 39.6825 | 0.6614 | 0.0109 | 3.268 | 0.0547 | 0.0009 |
Standard units / Other units
# | knot | c | s |
---|---|---|---|
1 km/h = | 0.54 | 9.2657e-10 | 0.0008 |
1 m/s = | 1.9438 | 3.3356e-9 | 0.0029 |
1 km/s = | 1943.8445 | 3.3356e-6 | 2.9412 |
1 m/min = | 0.0324 | 5.5594e-11 | 4.902e-5 |
1 km/min = | 32.3974 | 5.5594e-8 | 0.049 |
1 m/h = | 0.0005 | 9.2657e-13 | 8.1699e-7 |
Imperial system / Standard units
# | km/h | m/s | km/s | m/min | km/min | m/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mph = | 1.6093 | 0.447 | 0.0004 | 26.8224 | 0.0268 | 1609.344 |
1 mi/min = | 96.5606 | 26.8224 | 0.0268 | 1609.344 | 1.6093 | 96560.6392 |
1 mi/s = | 5793.6384 | 1609.344 | 1.6093 | 96560.64 | 96.5606 | 5.7936e+6 |
1 in/h = | 2.52e-5 | 7.0e-6 | 7.0e-9 | 0.0004 | 4.2e-7 | 0.0252 |
1 in/min = | 0.0015 | 0.0004 | 4.2e-7 | 0.0252 | 2.52e-5 | 1.512 |
1 in/s = | 0.0914 | 0.0254 | 2.54e-5 | 1.524 | 0.0015 | 91.44 |
1 ft/h = | 0.0003 | 0.0001 | 8.5e-8 | 0.0051 | 5.1e-6 | 0.306 |
1 ft/min = | 0.0183 | 0.0051 | 5.08e-6 | 0.3048 | 0.0003 | 18.288 |
1 ft/s = | 1.0973 | 0.3048 | 0.0003 | 18.288 | 0.0183 | 1097.28 |
Imperial system / Imperial system
# | mph | mi/min | mi/s | in/h | in/min | in/s | ft/h | ft/min | ft/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mph = | 1 | 0.0167 | 0.0003 | 63862.8571 | 1064.381 | 17.6 | 5259.2941 | 88 | 1.4667 |
1 mi/min = | 60 | 1 | 0.0167 | 3.8318e+6 | 63862.8571 | 1056 | 3.1556e+5 | 5280 | 88 |
1 mi/s = | 3600 | 60 | 1 | 2.2991e+8 | 3.8318e+6 | 63360 | 1.8933e+7 | 3.168e+5 | 5280 |
1 in/h = | 1.5659e-5 | 2.6098e-7 | 4.3496e-9 | 1 | 0.0167 | 0.0003 | 0.0824 | 0.0014 | 2.2966e-5 |
1 in/min = | 0.0009 | 1.5659e-5 | 2.6098e-7 | 60 | 1 | 0.0165 | 4.9412 | 0.0827 | 0.0014 |
1 in/s = | 0.0568 | 0.0009 | 1.5783e-5 | 3628.5714 | 60.4762 | 1 | 298.8235 | 5 | 0.0833 |
1 ft/h = | 0.0002 | 3.169e-6 | 5.2817e-8 | 12.1429 | 0.2024 | 0.0033 | 1 | 0.0167 | 0.0003 |
1 ft/min = | 0.0114 | 0.0002 | 3.1566e-6 | 725.7143 | 12.0952 | 0.2 | 59.7647 | 1 | 0.0167 |
1 ft/s = | 0.6818 | 0.0114 | 0.0002 | 43542.8571 | 725.7143 | 12 | 3585.8824 | 60 | 1 |
Imperial system / Other units
# | knot | c | s |
---|---|---|---|
1 mph = | 0.869 | 1.4912e-9 | 0.0013 |
1 mi/min = | 52.1386 | 8.947e-8 | 0.0789 |
1 mi/s = | 3128.3145 | 5.3682e-6 | 4.7334 |
1 in/h = | 1.3607e-5 | 2.3349e-14 | 2.0588e-8 |
1 in/min = | 0.0008 | 1.401e-12 | 1.2353e-6 |
1 in/s = | 0.0494 | 8.4725e-11 | 0.0001 |
1 ft/h = | 0.0002 | 2.8353e-13 | 2.5e-7 |
1 ft/min = | 0.0099 | 1.6945e-11 | 1.4941e-5 |
1 ft/s = | 0.5925 | 1.0167e-9 | 0.0009 |
Other units / Standard units
# | km/h | m/s | km/s | m/min | km/min | m/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 knot = | 1.852 | 0.5144 | 0.0005 | 30.8667 | 0.0309 | 1852 |
1 c = | 1.0793e+9 | 2.9979e+8 | 2.9979e+5 | 1.7988e+10 | 1.7988e+7 | 1.0793e+12 |
1 s = | 1224 | 340 | 0.34 | 20400 | 20.4 | 1.224e+6 |
Other units / Imperial system
# | mph | mi/min | mi/s | in/h | in/min | in/s | ft/h | ft/min | ft/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 knot = | 1.1508 | 0.0192 | 0.0003 | 73492.0635 | 1224.8677 | 20.2537 | 6052.2876 | 101.2686 | 1.6878 |
1 c = | 6.7062e+8 | 1.1177e+7 | 1.8628e+5 | 4.2827e+13 | 7.1379e+11 | 1.1803e+10 | 3.527e+12 | 5.9014e+10 | 9.8357e+8 |
1 s = | 760.5583 | 12.676 | 0.2113 | 4.8571e+7 | 8.0952e+5 | 13385.8268 | 4.0e+6 | 66929.1339 | 1115.4856 |