Bande passante
Unités de Bande passante
Unités bit
bit/s : bit par seconde
Kb/s : kilobit par seconde
Mb/s : mégabit par seconde
Gb/s : gigabit par seconde
Tb/s : térabit par seconde
Unités octet
o/s : octet par seconde
Ko/s : kilooctet par seconde
Mo/s : mégaoctet par seconde
Go/s : gigaoctet par seconde
To/s : téraoctet par seconde
Unités byte
B/s : byte par seconde
KB/s : kilobyte par seconde
MB/s : mégabyte par seconde
GB/s : gigabyte par seconde
TB/s : térabyte par seconde
Unités kibit
Kibit/s : kibibit par seconde
Mibit/s : mébibit par seconde
Gibit/s : gibibit par seconde
Tibit/s : tébibit par seconde
Unités kibioctet
Kio/s : kibioctet par seconde
Mio/s : mébioctet par seconde
Gio/s : gibioctet par seconde
Tio/s : tébioctet par seconde
Unités kibibyte
KiB/s : kibibyte par seconde
MiB/s : mébibyte par seconde
GiB/s : gibibyte par seconde
TiB/s : tébibyte par seconde
Tableaux de conversion d'unités de Bande passante
Unités bit / Unités bit# | bit/s | Kb/s | Mb/s | Gb/s | Tb/s |
---|---|---|---|---|---|
1 bit/s = | 1 | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 1.0e-12 |
1 Kb/s = | 1000 | 1 | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-9 |
1 Mb/s = | 1.0e+6 | 1000 | 1 | 0.001 | 1.0e-6 |
1 Gb/s = | 1.0e+9 | 1.0e+6 | 1000 | 1 | 0.001 |
1 Tb/s = | 1.0e+12 | 1.0e+9 | 1.0e+6 | 1000 | 1 |
Unités bit / Unités octet
# | o/s | Ko/s | Mo/s | Go/s | To/s |
---|---|---|---|---|---|
1 bit/s = | 0.125 | 0.0001 | 1.25e-7 | 1.25e-10 | 1.25e-13 |
1 Kb/s = | 125 | 0.125 | 0.0001 | 1.25e-7 | 1.25e-10 |
1 Mb/s = | 1.25e+5 | 125 | 0.125 | 0.0001 | 1.25e-7 |
1 Gb/s = | 1.25e+8 | 1.25e+5 | 125 | 0.125 | 0.0001 |
1 Tb/s = | 1.25e+11 | 1.25e+8 | 1.25e+5 | 125 | 0.125 |
Unités bit / Unités byte
# | B/s | KB/s | MB/s | GB/s | TB/s |
---|---|---|---|---|---|
1 bit/s = | 0.125 | 0.0001 | 1.25e-7 | 1.25e-10 | 1.25e-13 |
1 Kb/s = | 125 | 0.125 | 0.0001 | 1.25e-7 | 1.25e-10 |
1 Mb/s = | 1.25e+5 | 125 | 0.125 | 0.0001 | 1.25e-7 |
1 Gb/s = | 1.25e+8 | 1.25e+5 | 125 | 0.125 | 0.0001 |
1 Tb/s = | 1.25e+11 | 1.25e+8 | 1.25e+5 | 125 | 0.125 |
Unités bit / Unités kibit
# | Kibit/s | Mibit/s | Gibit/s | Tibit/s |
---|---|---|---|---|
1 bit/s = | 0.001 | 9.5367e-7 | 9.3132e-10 | 9.0949e-13 |
1 Kb/s = | 0.9766 | 0.001 | 9.3132e-7 | 9.0949e-10 |
1 Mb/s = | 976.5625 | 0.9537 | 0.0009 | 9.0949e-7 |
1 Gb/s = | 9.7656e+5 | 953.6743 | 0.9313 | 0.0009 |
1 Tb/s = | 9.7656e+8 | 9.5367e+5 | 931.3226 | 0.9095 |
Unités bit / Unités kibioctet
# | Kio/s | Mio/s | Gio/s | Tio/s |
---|---|---|---|---|
1 bit/s = | 0.0001 | 1.1921e-7 | 1.1642e-10 | 1.1369e-13 |
1 Kb/s = | 0.1221 | 0.0001 | 1.1642e-7 | 1.1369e-10 |
1 Mb/s = | 122.0703 | 0.1192 | 0.0001 | 1.1369e-7 |
1 Gb/s = | 1.2207e+5 | 119.2093 | 0.1164 | 0.0001 |
1 Tb/s = | 1.2207e+8 | 1.1921e+5 | 116.4153 | 0.1137 |
Unités bit / Unités kibibyte
# | KiB/s | MiB/s | GiB/s | TiB/s |
---|---|---|---|---|
1 bit/s = | 0.0001 | 1.1921e-7 | 1.1642e-10 | 1.1369e-13 |
1 Kb/s = | 0.1221 | 0.0001 | 1.1642e-7 | 1.1369e-10 |
1 Mb/s = | 122.0703 | 0.1192 | 0.0001 | 1.1369e-7 |
1 Gb/s = | 1.2207e+5 | 119.2093 | 0.1164 | 0.0001 |
1 Tb/s = | 1.2207e+8 | 1.1921e+5 | 116.4153 | 0.1137 |
Unités octet / Unités bit
# | bit/s | Kb/s | Mb/s | Gb/s | Tb/s |
---|---|---|---|---|---|
1 o/s = | 8 | 0.008 | 8.0e-6 | 8.0e-9 | 8.0e-12 |
1 Ko/s = | 8000 | 8 | 0.008 | 8.0e-6 | 8.0e-9 |
1 Mo/s = | 8.0e+6 | 8000 | 8 | 0.008 | 8.0e-6 |
1 Go/s = | 8.0e+9 | 8.0e+6 | 8000 | 8 | 0.008 |
1 To/s = | 8.0e+12 | 8.0e+9 | 8.0e+6 | 8000 | 8 |
Unités octet / Unités octet
# | o/s | Ko/s | Mo/s | Go/s | To/s |
---|---|---|---|---|---|
1 o/s = | 1 | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 1.0e-12 |
1 Ko/s = | 1000 | 1 | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-9 |
1 Mo/s = | 1.0e+6 | 1000 | 1 | 0.001 | 1.0e-6 |
1 Go/s = | 1.0e+9 | 1.0e+6 | 1000 | 1 | 0.001 |
1 To/s = | 1.0e+12 | 1.0e+9 | 1.0e+6 | 1000 | 1 |
Unités octet / Unités byte
# | B/s | KB/s | MB/s | GB/s | TB/s |
---|---|---|---|---|---|
1 o/s = | 1 | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 1.0e-12 |
1 Ko/s = | 1000 | 1 | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-9 |
1 Mo/s = | 1.0e+6 | 1000 | 1 | 0.001 | 1.0e-6 |
1 Go/s = | 1.0e+9 | 1.0e+6 | 1000 | 1 | 0.001 |
1 To/s = | 1.0e+12 | 1.0e+9 | 1.0e+6 | 1000 | 1 |
Unités octet / Unités kibit
# | Kibit/s | Mibit/s | Gibit/s | Tibit/s |
---|---|---|---|---|
1 o/s = | 0.0078 | 7.6294e-6 | 7.4506e-9 | 7.276e-12 |
1 Ko/s = | 7.8125 | 0.0076 | 7.4506e-6 | 7.276e-9 |
1 Mo/s = | 7812.5 | 7.6294 | 0.0075 | 7.276e-6 |
1 Go/s = | 7.8125e+6 | 7629.3945 | 7.4506 | 0.0073 |
1 To/s = | 7.8125e+9 | 7.6294e+6 | 7450.5806 | 7.276 |
Unités octet / Unités kibioctet
# | Kio/s | Mio/s | Gio/s | Tio/s |
---|---|---|---|---|
1 o/s = | 0.001 | 9.5367e-7 | 9.3132e-10 | 9.0949e-13 |
1 Ko/s = | 0.9766 | 0.001 | 9.3132e-7 | 9.0949e-10 |
1 Mo/s = | 976.5625 | 0.9537 | 0.0009 | 9.0949e-7 |
1 Go/s = | 9.7656e+5 | 953.6743 | 0.9313 | 0.0009 |
1 To/s = | 9.7656e+8 | 9.5367e+5 | 931.3226 | 0.9095 |
Unités octet / Unités kibibyte
# | KiB/s | MiB/s | GiB/s | TiB/s |
---|---|---|---|---|
1 o/s = | 0.001 | 9.5367e-7 | 9.3132e-10 | 9.0949e-13 |
1 Ko/s = | 0.9766 | 0.001 | 9.3132e-7 | 9.0949e-10 |
1 Mo/s = | 976.5625 | 0.9537 | 0.0009 | 9.0949e-7 |
1 Go/s = | 9.7656e+5 | 953.6743 | 0.9313 | 0.0009 |
1 To/s = | 9.7656e+8 | 9.5367e+5 | 931.3226 | 0.9095 |
Unités byte / Unités bit
# | bit/s | Kb/s | Mb/s | Gb/s | Tb/s |
---|---|---|---|---|---|
1 B/s = | 8 | 0.008 | 8.0e-6 | 8.0e-9 | 8.0e-12 |
1 KB/s = | 8000 | 8 | 0.008 | 8.0e-6 | 8.0e-9 |
1 MB/s = | 8.0e+6 | 8000 | 8 | 0.008 | 8.0e-6 |
1 GB/s = | 8.0e+9 | 8.0e+6 | 8000 | 8 | 0.008 |
1 TB/s = | 8.0e+12 | 8.0e+9 | 8.0e+6 | 8000 | 8 |
Unités byte / Unités octet
# | o/s | Ko/s | Mo/s | Go/s | To/s |
---|---|---|---|---|---|
1 B/s = | 1 | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 1.0e-12 |
1 KB/s = | 1000 | 1 | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-9 |
1 MB/s = | 1.0e+6 | 1000 | 1 | 0.001 | 1.0e-6 |
1 GB/s = | 1.0e+9 | 1.0e+6 | 1000 | 1 | 0.001 |
1 TB/s = | 1.0e+12 | 1.0e+9 | 1.0e+6 | 1000 | 1 |
Unités byte / Unités byte
# | B/s | KB/s | MB/s | GB/s | TB/s |
---|---|---|---|---|---|
1 B/s = | 1 | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 1.0e-12 |
1 KB/s = | 1000 | 1 | 0.001 | 1.0e-6 | 1.0e-9 |
1 MB/s = | 1.0e+6 | 1000 | 1 | 0.001 | 1.0e-6 |
1 GB/s = | 1.0e+9 | 1.0e+6 | 1000 | 1 | 0.001 |
1 TB/s = | 1.0e+12 | 1.0e+9 | 1.0e+6 | 1000 | 1 |
Unités byte / Unités kibit
# | Kibit/s | Mibit/s | Gibit/s | Tibit/s |
---|---|---|---|---|
1 B/s = | 0.0078 | 7.6294e-6 | 7.4506e-9 | 7.276e-12 |
1 KB/s = | 7.8125 | 0.0076 | 7.4506e-6 | 7.276e-9 |
1 MB/s = | 7812.5 | 7.6294 | 0.0075 | 7.276e-6 |
1 GB/s = | 7.8125e+6 | 7629.3945 | 7.4506 | 0.0073 |
1 TB/s = | 7.8125e+9 | 7.6294e+6 | 7450.5806 | 7.276 |
Unités byte / Unités kibioctet
# | Kio/s | Mio/s | Gio/s | Tio/s |
---|---|---|---|---|
1 B/s = | 0.001 | 9.5367e-7 | 9.3132e-10 | 9.0949e-13 |
1 KB/s = | 0.9766 | 0.001 | 9.3132e-7 | 9.0949e-10 |
1 MB/s = | 976.5625 | 0.9537 | 0.0009 | 9.0949e-7 |
1 GB/s = | 9.7656e+5 | 953.6743 | 0.9313 | 0.0009 |
1 TB/s = | 9.7656e+8 | 9.5367e+5 | 931.3226 | 0.9095 |
Unités byte / Unités kibibyte
# | KiB/s | MiB/s | GiB/s | TiB/s |
---|---|---|---|---|
1 B/s = | 0.001 | 9.5367e-7 | 9.3132e-10 | 9.0949e-13 |
1 KB/s = | 0.9766 | 0.001 | 9.3132e-7 | 9.0949e-10 |
1 MB/s = | 976.5625 | 0.9537 | 0.0009 | 9.0949e-7 |
1 GB/s = | 9.7656e+5 | 953.6743 | 0.9313 | 0.0009 |
1 TB/s = | 9.7656e+8 | 9.5367e+5 | 931.3226 | 0.9095 |
Unités kibit / Unités bit
# | bit/s | Kb/s | Mb/s | Gb/s | Tb/s |
---|---|---|---|---|---|
1 Kibit/s = | 1024 | 1.024 | 0.001 | 1.024e-6 | 1.024e-9 |
1 Mibit/s = | 1.0486e+6 | 1048.576 | 1.0486 | 0.001 | 1.0486e-6 |
1 Gibit/s = | 1.0737e+9 | 1.0737e+6 | 1073.7418 | 1.0737 | 0.0011 |
1 Tibit/s = | 1.0995e+12 | 1.0995e+9 | 1.0995e+6 | 1099.5116 | 1.0995 |
Unités kibit / Unités octet
# | o/s | Ko/s | Mo/s | Go/s | To/s |
---|---|---|---|---|---|
1 Kibit/s = | 128 | 0.128 | 0.0001 | 1.28e-7 | 1.28e-10 |
1 Mibit/s = | 1.3107e+5 | 131.072 | 0.1311 | 0.0001 | 1.3107e-7 |
1 Gibit/s = | 1.3422e+8 | 1.3422e+5 | 134.2177 | 0.1342 | 0.0001 |
1 Tibit/s = | 1.3744e+11 | 1.3744e+8 | 1.3744e+5 | 137.439 | 0.1374 |
Unités kibit / Unités byte
# | B/s | KB/s | MB/s | GB/s | TB/s |
---|---|---|---|---|---|
1 Kibit/s = | 128 | 0.128 | 0.0001 | 1.28e-7 | 1.28e-10 |
1 Mibit/s = | 1.3107e+5 | 131.072 | 0.1311 | 0.0001 | 1.3107e-7 |
1 Gibit/s = | 1.3422e+8 | 1.3422e+5 | 134.2177 | 0.1342 | 0.0001 |
1 Tibit/s = | 1.3744e+11 | 1.3744e+8 | 1.3744e+5 | 137.439 | 0.1374 |
Unités kibit / Unités kibit
# | Kibit/s | Mibit/s | Gibit/s | Tibit/s |
---|---|---|---|---|
1 Kibit/s = | 1 | 0.001 | 9.5367e-7 | 9.3132e-10 |
1 Mibit/s = | 1024 | 1 | 0.001 | 9.5367e-7 |
1 Gibit/s = | 1.0486e+6 | 1024 | 1 | 0.001 |
1 Tibit/s = | 1.0737e+9 | 1.0486e+6 | 1024 | 1 |
Unités kibit / Unités kibioctet
# | Kio/s | Mio/s | Gio/s | Tio/s |
---|---|---|---|---|
1 Kibit/s = | 0.125 | 0.0001 | 1.1921e-7 | 1.1642e-10 |
1 Mibit/s = | 128 | 0.125 | 0.0001 | 1.1921e-7 |
1 Gibit/s = | 1.3107e+5 | 128 | 0.125 | 0.0001 |
1 Tibit/s = | 1.3422e+8 | 1.3107e+5 | 128 | 0.125 |
Unités kibit / Unités kibibyte
# | KiB/s | MiB/s | GiB/s | TiB/s |
---|---|---|---|---|
1 Kibit/s = | 0.125 | 0.0001 | 1.1921e-7 | 1.1642e-10 |
1 Mibit/s = | 128 | 0.125 | 0.0001 | 1.1921e-7 |
1 Gibit/s = | 1.3107e+5 | 128 | 0.125 | 0.0001 |
1 Tibit/s = | 1.3422e+8 | 1.3107e+5 | 128 | 0.125 |
Unités kibioctet / Unités bit
# | bit/s | Kb/s | Mb/s | Gb/s | Tb/s |
---|---|---|---|---|---|
1 Kio/s = | 8192 | 8.192 | 0.0082 | 8.192e-6 | 8.192e-9 |
1 Mio/s = | 8.3886e+6 | 8388.608 | 8.3886 | 0.0084 | 8.3886e-6 |
1 Gio/s = | 8.5899e+9 | 8.5899e+6 | 8589.9346 | 8.5899 | 0.0086 |
1 Tio/s = | 8.7961e+12 | 8.7961e+9 | 8.7961e+6 | 8796.093 | 8.7961 |
Unités kibioctet / Unités octet
# | o/s | Ko/s | Mo/s | Go/s | To/s |
---|---|---|---|---|---|
1 Kio/s = | 1024 | 1.024 | 0.001 | 1.024e-6 | 1.024e-9 |
1 Mio/s = | 1.0486e+6 | 1048.576 | 1.0486 | 0.001 | 1.0486e-6 |
1 Gio/s = | 1.0737e+9 | 1.0737e+6 | 1073.7418 | 1.0737 | 0.0011 |
1 Tio/s = | 1.0995e+12 | 1.0995e+9 | 1.0995e+6 | 1099.5116 | 1.0995 |
Unités kibioctet / Unités byte
# | B/s | KB/s | MB/s | GB/s | TB/s |
---|---|---|---|---|---|
1 Kio/s = | 1024 | 1.024 | 0.001 | 1.024e-6 | 1.024e-9 |
1 Mio/s = | 1.0486e+6 | 1048.576 | 1.0486 | 0.001 | 1.0486e-6 |
1 Gio/s = | 1.0737e+9 | 1.0737e+6 | 1073.7418 | 1.0737 | 0.0011 |
1 Tio/s = | 1.0995e+12 | 1.0995e+9 | 1.0995e+6 | 1099.5116 | 1.0995 |
Unités kibioctet / Unités kibit
# | Kibit/s | Mibit/s | Gibit/s | Tibit/s |
---|---|---|---|---|
1 Kio/s = | 8 | 0.0078 | 7.6294e-6 | 7.4506e-9 |
1 Mio/s = | 8192 | 8 | 0.0078 | 7.6294e-6 |
1 Gio/s = | 8.3886e+6 | 8192 | 8 | 0.0078 |
1 Tio/s = | 8.5899e+9 | 8.3886e+6 | 8192 | 8 |
Unités kibioctet / Unités kibioctet
# | Kio/s | Mio/s | Gio/s | Tio/s |
---|---|---|---|---|
1 Kio/s = | 1 | 0.001 | 9.5367e-7 | 9.3132e-10 |
1 Mio/s = | 1024 | 1 | 0.001 | 9.5367e-7 |
1 Gio/s = | 1.0486e+6 | 1024 | 1 | 0.001 |
1 Tio/s = | 1.0737e+9 | 1.0486e+6 | 1024 | 1 |
Unités kibioctet / Unités kibibyte
# | KiB/s | MiB/s | GiB/s | TiB/s |
---|---|---|---|---|
1 Kio/s = | 1 | 0.001 | 9.5367e-7 | 9.3132e-10 |
1 Mio/s = | 1024 | 1 | 0.001 | 9.5367e-7 |
1 Gio/s = | 1.0486e+6 | 1024 | 1 | 0.001 |
1 Tio/s = | 1.0737e+9 | 1.0486e+6 | 1024 | 1 |
Unités kibibyte / Unités bit
# | bit/s | Kb/s | Mb/s | Gb/s | Tb/s |
---|---|---|---|---|---|
1 KiB/s = | 8192 | 8.192 | 0.0082 | 8.192e-6 | 8.192e-9 |
1 MiB/s = | 8.3886e+6 | 8388.608 | 8.3886 | 0.0084 | 8.3886e-6 |
1 GiB/s = | 8.5899e+9 | 8.5899e+6 | 8589.9346 | 8.5899 | 0.0086 |
1 TiB/s = | 8.7961e+12 | 8.7961e+9 | 8.7961e+6 | 8796.093 | 8.7961 |
Unités kibibyte / Unités octet
# | o/s | Ko/s | Mo/s | Go/s | To/s |
---|---|---|---|---|---|
1 KiB/s = | 1024 | 1.024 | 0.001 | 1.024e-6 | 1.024e-9 |
1 MiB/s = | 1.0486e+6 | 1048.576 | 1.0486 | 0.001 | 1.0486e-6 |
1 GiB/s = | 1.0737e+9 | 1.0737e+6 | 1073.7418 | 1.0737 | 0.0011 |
1 TiB/s = | 1.0995e+12 | 1.0995e+9 | 1.0995e+6 | 1099.5116 | 1.0995 |
Unités kibibyte / Unités byte
# | B/s | KB/s | MB/s | GB/s | TB/s |
---|---|---|---|---|---|
1 KiB/s = | 1024 | 1.024 | 0.001 | 1.024e-6 | 1.024e-9 |
1 MiB/s = | 1.0486e+6 | 1048.576 | 1.0486 | 0.001 | 1.0486e-6 |
1 GiB/s = | 1.0737e+9 | 1.0737e+6 | 1073.7418 | 1.0737 | 0.0011 |
1 TiB/s = | 1.0995e+12 | 1.0995e+9 | 1.0995e+6 | 1099.5116 | 1.0995 |
Unités kibibyte / Unités kibit
# | Kibit/s | Mibit/s | Gibit/s | Tibit/s |
---|---|---|---|---|
1 KiB/s = | 8 | 0.0078 | 7.6294e-6 | 7.4506e-9 |
1 MiB/s = | 8192 | 8 | 0.0078 | 7.6294e-6 |
1 GiB/s = | 8.3886e+6 | 8192 | 8 | 0.0078 |
1 TiB/s = | 8.5899e+9 | 8.3886e+6 | 8192 | 8 |
Unités kibibyte / Unités kibioctet
# | Kio/s | Mio/s | Gio/s | Tio/s |
---|---|---|---|---|
1 KiB/s = | 1 | 0.001 | 9.5367e-7 | 9.3132e-10 |
1 MiB/s = | 1024 | 1 | 0.001 | 9.5367e-7 |
1 GiB/s = | 1.0486e+6 | 1024 | 1 | 0.001 |
1 TiB/s = | 1.0737e+9 | 1.0486e+6 | 1024 | 1 |
Unités kibibyte / Unités kibibyte
# | KiB/s | MiB/s | GiB/s | TiB/s |
---|---|---|---|---|
1 KiB/s = | 1 | 0.001 | 9.5367e-7 | 9.3132e-10 |
1 MiB/s = | 1024 | 1 | 0.001 | 9.5367e-7 |
1 GiB/s = | 1.0486e+6 | 1024 | 1 | 0.001 |
1 TiB/s = | 1.0737e+9 | 1.0486e+6 | 1024 | 1 |