Convertir les unités de masse volumique
Cet outil convertit en ligne les unités de masse volumique.
Unités de masse volumique
Unités métrique
kg/m³ : kg par m3
g/m³ : gramme par m3
mg/m³ : mg par m3
µg/m³ : microgramme par m3
t/m³ : tonne par m3
kg/dm³ : kg par dm3
g/cm³ : gramme par cm3
kg/cm³ : kilogramme par cm3
g/dm³ : gramme par dm3
g/mm³ : gramme par mm3
Unités litre
g/l : gramme par litre
kg/l : kg par litre
mg/l : mg par litre
g/dl : gramme par dl
kg/dl : kg par dl
g/ml : gramme par ml
unités anglo-saxonnes
lb/in³ : livre par pouce cube
lb/ft³ : livre par pied cube
lb/gal : UK
lb/gal : US
oz/in³ : once par pouce cube
oz/ft³ : once par pied cube
Tableaux de conversion d'unités de masse volumique
Unités métrique / Unités métrique# | kg/m³ | g/m³ | mg/m³ | µg/m³ | t/m³ | kg/dm³ | g/cm³ | kg/cm³ | g/dm³ | g/mm³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg/m³ = | 1 | kg/m³ en g/m³ 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 0.001 | 0.001 | kg/m³ en g/cm³ 0.001 | 1.0e-6 | 1 | kg/m³ en g/mm³ 1.0e-6 |
1 g/m³ = | g/m³ en kg/m³ 0.001 | 1 | 1000 | 1.0e+6 | 1.0e-6 | 1.0e-6 | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 0.001 | 1.0e-9 |
1 mg/m³ = | 1.0e-6 | 0.001 | 1 | 1000 | 1.0e-9 | 1.0e-9 | 1.0e-9 | 1.0e-12 | 1.0e-6 | 1.0e-12 |
1 µg/m³ = | 1.0e-9 | 1.0e-6 | 0.001 | 1 | 1.0e-12 | 1.0e-12 | 1.0e-12 | 1.0e-15 | 1.0e-9 | 1.0e-15 |
1 t/m³ = | 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 1.0e+12 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1000 | 0.001 |
1 kg/dm³ = | 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 1.0e+12 | 1 | 1 | kg/dm³ en g/cm³ 1 | 0.001 | 1000 | 0.001 |
1 g/cm³ = | g/cm³ en kg/m³ 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 1.0e+12 | 1 | g/cm³ en kg/dm³ 1 | 1 | 0.001 | 1000 | g/cm³ en g/mm³ 0.001 |
1 kg/cm³ = | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 1.0e+12 | 1.0e+15 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 1.0e+6 | 1 |
1 g/dm³ = | g/dm³ en kg/m³ 1 | 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0e-6 | 1 | 1.0e-6 |
1 g/mm³ = | g/mm³ en kg/m³ 1.0e+6 | 1.0e+9 | 1.0e+12 | 1.0e+15 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 1.0e+6 | 1 |
Unités métrique / Unités litre
# | g/l | kg/l | mg/l | g/dl | kg/dl | g/ml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 kg/m³ = | kg/m³ en g/l 1 | kg/m³ en kg/l 0.001 | 1000 | 0.1 | 0.0001 | kg/m³ en g/ml 0.001 |
1 g/m³ = | g/m³ en g/l 0.001 | 1.0e-6 | 1 | 0.0001 | 1.0e-7 | 1.0e-6 |
1 mg/m³ = | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 0.001 | 1.0e-7 | 1.0e-10 | 1.0e-9 |
1 µg/m³ = | 1.0e-9 | 1.0e-12 | 1.0e-6 | 1.0e-10 | 1.0e-13 | 1.0e-12 |
1 t/m³ = | 1000 | 1 | 1.0e+6 | 100 | 0.1 | 1 |
1 kg/dm³ = | 1000 | 1 | 1.0e+6 | 100 | 0.1 | 1 |
1 g/cm³ = | 1000 | g/cm³ en kg/l 1 | 1.0e+6 | 100 | 0.1 | 1 |
1 kg/cm³ = | 1.0e+6 | 1000 | 1.0e+9 | 100000 | 100 | 1000 |
1 g/dm³ = | 1 | 0.001 | 1000 | 0.1 | 0.0001 | 0.001 |
1 g/mm³ = | 1.0e+6 | 1000 | 1.0e+9 | 100000 | 100 | 1000 |
Unités litre / Unités métrique
# | kg/m³ | g/m³ | mg/m³ | µg/m³ | t/m³ | kg/dm³ | g/cm³ | kg/cm³ | g/dm³ | g/mm³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 g/l = | g/l en kg/m³ 1 | g/l en g/m³ 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0e-6 | 1 | 1.0e-6 |
1 kg/l = | kg/l en kg/m³ 1000 | kg/l en g/m³ 1.0e+6 | 1.0e+9 | 1.0e+12 | 1 | 1 | kg/l en g/cm³ 1 | 0.001 | 1000 | 0.001 |
1 mg/l = | mg/l en kg/m³ 0.001 | 1 | 1000 | 1.0e+6 | 1.0e-6 | 1.0e-6 | 1.0e-6 | 1.0e-9 | 0.001 | 1.0e-9 |
1 g/dl = | 10 | 10000 | 1.0e+7 | 1.0e+10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.0e-5 | 10 | 1.0e-5 |
1 kg/dl = | 10000 | 1.0e+7 | 1.0e+10 | 1.0e+13 | 10 | 10 | 10 | 0.01 | 10000 | 0.01 |
1 g/ml = | g/ml en kg/m³ 1000 | 1.0e+6 | 1.0e+9 | 1.0e+12 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 1000 | 0.001 |
Unités litre / Unités litre
# | g/l | kg/l | mg/l | g/dl | kg/dl | g/ml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 g/l = | 1 | g/l en kg/l 0.001 | g/l en mg/l 1000 | 0.1 | 0.0001 | g/l en g/ml 0.001 |
1 kg/l = | kg/l en g/l 1000 | 1 | 1.0e+6 | 100 | 0.1 | kg/l en g/ml 1 |
1 mg/l = | mg/l en g/l 0.001 | 1.0e-6 | 1 | 0.0001 | 1.0e-7 | 1.0e-6 |
1 g/dl = | 10 | 0.01 | 10000 | 1 | 0.001 | 0.01 |
1 kg/dl = | 10000 | 10 | 1.0e+7 | 1000 | 1 | 10 |
1 g/ml = | g/ml en g/l 1000 | g/ml en kg/l 1 | 1.0e+6 | 100 | 0.1 | 1 |
Unités litre / unités anglo-saxonnes
# | lb/in³ | lb/ft³ | lb/gal | lb/gal | oz/in³ | oz/ft³ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 g/l = | 3.6127e-5 | 0.0624 | 0.01 | 0.0083 | 0.0006 | 0.9988 |
1 kg/l = | 0.0361 | 62.428 | 10.0224 | 8.3454 | 0.578 | 998.8474 |
1 mg/l = | 3.6127e-8 | 0.0001 | 1.0022e-5 | 8.3454e-6 | 5.7804e-7 | 0.001 |
1 g/dl = | 0.0004 | 0.6243 | 0.1002 | 0.0835 | 0.0058 | 9.9885 |
1 kg/dl = | 0.3613 | 624.2796 | 100.2241 | 83.454 | 5.7804 | 9988.4737 |
1 g/ml = | 0.0361 | 62.428 | 10.0224 | 8.3454 | 0.578 | 998.8474 |
unités anglo-saxonnes / Unités litre
# | g/l | kg/l | mg/l | g/dl | kg/dl | g/ml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 lb/in³ = | 27679.9047 | 27.6799 | 2.768e+7 | 2767.9905 | 2.768 | 27.6799 |
1 lb/ft³ = | 16.0185 | 0.016 | 16018.4633 | 1.6018 | 0.0016 | 0.016 |
1 lb/gal = | 99.7764 | 0.0998 | 99776.3727 | 9.9776 | 0.01 | 0.0998 |
1 lb/gal = | 119.8264 | 0.1198 | 1.1983e+5 | 11.9826 | 0.012 | 0.1198 |
1 oz/in³ = | 1729.994 | 1.73 | 1.73e+6 | 172.9994 | 0.173 | 1.73 |
1 oz/ft³ = | 1.0012 | 0.001 | 1001.154 | 0.1001 | 0.0001 | 0.001 |
Unités métrique / unités anglo-saxonnes
# | lb/in³ | lb/ft³ | lb/gal | lb/gal | oz/in³ | oz/ft³ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 kg/m³ = | 3.6127e-5 | 0.0624 | 0.01 | 0.0083 | 0.0006 | 0.9988 |
1 g/m³ = | 3.6127e-8 | 0.0001 | 1.0022e-5 | 8.3454e-6 | 5.7804e-7 | 0.001 |
1 mg/m³ = | 3.6127e-11 | 6.2428e-8 | 1.0022e-8 | 8.3454e-9 | 5.7804e-10 | 9.9885e-7 |
1 µg/m³ = | 3.6127e-14 | 6.2428e-11 | 1.0022e-11 | 8.3454e-12 | 5.7804e-13 | 9.9885e-10 |
1 t/m³ = | 0.0361 | 62.428 | 10.0224 | 8.3454 | 0.578 | 998.8474 |
1 kg/dm³ = | 0.0361 | 62.428 | 10.0224 | 8.3454 | 0.578 | 998.8474 |
1 g/cm³ = | 0.0361 | 62.428 | 10.0224 | 8.3454 | 0.578 | 998.8474 |
1 kg/cm³ = | 36.1273 | 62427.9609 | 10022.4129 | 8345.4045 | 578.0367 | 9.9885e+5 |
1 g/dm³ = | 3.6127e-5 | 0.0624 | 0.01 | 0.0083 | 0.0006 | 0.9988 |
1 g/mm³ = | 36.1273 | 62427.9609 | 10022.4129 | 8345.4045 | 578.0367 | 9.9885e+5 |
unités anglo-saxonnes / Unités métrique
# | kg/m³ | g/m³ | mg/m³ | µg/m³ | t/m³ | kg/dm³ | g/cm³ | kg/cm³ | g/dm³ | g/mm³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 lb/in³ = | 27679.9047 | 2.768e+7 | 2.768e+10 | 2.768e+13 | 27.6799 | 27.6799 | 27.6799 | 0.0277 | 27679.9047 | 0.0277 |
1 lb/ft³ = | 16.0185 | 16018.4633 | 1.6018e+7 | 1.6018e+10 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 1.6018e-5 | 16.0185 | 1.6018e-5 |
1 lb/gal = | 99.7764 | 99776.3727 | 9.9776e+7 | 9.9776e+10 | 0.0998 | 0.0998 | 0.0998 | 0.0001 | 99.7764 | 0.0001 |
1 lb/gal = | 119.8264 | 1.1983e+5 | 1.1983e+8 | 1.1983e+11 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 | 0.0001 | 119.8264 | 0.0001 |
1 oz/in³ = | 1729.994 | 1.73e+6 | 1.73e+9 | 1.73e+12 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.0017 | 1729.994 | 0.0017 |
1 oz/ft³ = | 1.0012 | 1001.154 | 1.0012e+6 | 1.0012e+9 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.0012e-6 | 1.0012 | 1.0012e-6 |
unités anglo-saxonnes / unités anglo-saxonnes
# | lb/in³ | lb/ft³ | lb/gal | lb/gal | oz/in³ | oz/ft³ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 lb/in³ = | 1 | 1728 | 277.4194 | 231 | 16 | 27648 |
1 lb/ft³ = | 0.0006 | 1 | 0.1605 | 0.1337 | 0.0093 | 16 |
1 lb/gal = | 0.0036 | 6.2288 | 1 | 0.8327 | 0.0577 | 99.6614 |
1 lb/gal = | 0.0043 | 7.4805 | 1.2009 | 1 | 0.0693 | 119.6883 |
1 oz/in³ = | 0.0625 | 108 | 17.3387 | 14.4375 | 1 | 1728 |
1 oz/ft³ = | 3.6169e-5 | 0.0625 | 0.01 | 0.0084 | 0.0006 | 1 |